<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de economia &#187; Trabajo</title>
	<atom:link href="http://www.economia2.net/categoria/trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia2.net</link>
	<description>Blog de economia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los gestores: un talento desperdiciado (I)</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[capital-puesto]]></category>
		<category><![CDATA[cómo invertir]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero-hay]]></category>
		<category><![CDATA[este-contexto]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[los-bancos]]></category>
		<category><![CDATA[los-clientes]]></category>
		<category><![CDATA[que-impulse]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[trabaja-con]]></category>
		<category><![CDATA[una-combinaci]]></category>
		<category><![CDATA[una-referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/</guid>
		<description><![CDATA[ En España, la gestión de las carteras y los depósitos se halla totalmente bancarizada. Los valores se venden y se compran no por las compañías que cotizan, sino por los bancos que los ofrecen. Ante esta intermediación, los clientes no saben quién y cómo trabaja con su dinero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En España, la gestión de las carteras y los depósitos se halla totalmente bancarizada. Los valores se venden y se compran no por las compañías que cotizan, sino por los bancos que los ofrecen. Ante esta intermediación, los clientes no saben quién y cómo trabaja con su dinero</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1456/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/" title="Los gestores: un talento desperdiciado (I)">Los gestores: un talento desperdiciado (I)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos Extremadura: Los valores de una región</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/somos-extremadura-los-valores-de-una-region/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/somos-extremadura-los-valores-de-una-region/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[revista-marca]]></category>
		<category><![CDATA[smart]]></category>
		<category><![CDATA[smart-youtube]]></category>
		<category><![CDATA[trabajado-junta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/somos-extremadura-los-valores-de-una-region/</guid>
		<description><![CDATA[ Somos Extremadura es una estrategia comunicacional para promover el nuevo rostro de la Comunidad Autónoma: el del conjunto de su gente, de su esfuerzo y talento, de sus logros y objetivos, que han forjado en Extremadura una nueva realidad económica y social. Somos Extremadura es la unión de voces y voluntades para avanzar hacia la región que todos desean. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Somos Extremadura es una estrategia comunicacional para promover el nuevo rostro de la Comunidad Autónoma: el del conjunto de su gente, de su esfuerzo y talento, de sus logros y objetivos, que han forjado en Extremadura una nueva realidad económica y social. Somos Extremadura es la unión de voces y voluntades para avanzar hacia la región que todos desean. </p>
<p>Mas:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1336/somos-extremadura-los-valores-de-una-region/" title="Somos Extremadura: Los valores de una región">Somos Extremadura: Los valores de una región</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/somos-extremadura-los-valores-de-una-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un  millón de españoles sobreviven en la economía sumergida</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/un-millon-de-espanoles-sobreviven-en-la-economia-sumergida/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/un-millon-de-espanoles-sobreviven-en-la-economia-sumergida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios-por]]></category>
		<category><![CDATA[blicos-para]]></category>
		<category><![CDATA[con-necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[ctica-paralegal]]></category>
		<category><![CDATA[economía sumergida]]></category>
		<category><![CDATA[ellos-provienen]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[pueden-ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/un-millon-de-espanoles-sobreviven-en-la-economia-sumergida/</guid>
		<description><![CDATA[ La economía sumergida , o esa modalidad de negocios en los que no paga tributo ni se reciben a cambios prestaciones sociales, integra el 23% del PIB y se compone del trabajo de un millón de españoles, según cifras que expone COPE , proporcionadas por AESP . Uno de los rubros más recurrentes en esta práctica paralegal: los servicios de asistencia a personas. Según estimaciones La Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) si se sustituyen estos empleos irregulares en rubros como el cuidado de niños, ancianos y las personas con necesidades especiales la limpieza del hogar y otros servicios con una plataforma que ventajas fiscales a quien contrata estos servicios, podrían generarse más de 700 mil empleos con todas las contribuciones y derechos, en sólo cinco años. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La economía sumergida , o esa modalidad de negocios en los que no paga tributo ni se reciben a cambios prestaciones sociales, integra el 23% del PIB y se compone del trabajo de un millón de españoles, según cifras que expone COPE , proporcionadas por AESP . Uno de los rubros más recurrentes en esta práctica paralegal: los servicios de asistencia a personas. Según estimaciones La Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) si se sustituyen estos empleos irregulares en rubros como el cuidado de niños, ancianos y las personas con necesidades especiales la limpieza del hogar y otros servicios con una plataforma que ventajas fiscales a quien contrata estos servicios, podrían generarse más de 700 mil empleos con todas las contribuciones y derechos, en sólo cinco años. </p>
<p>Ver mas aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1289/un-millon-de-espanoles-sobreviven-en-la-economia-sumergida/" title="Un  millón de españoles sobreviven en la economía sumergida">Un  millón de españoles sobreviven en la economía sumergida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/un-millon-de-espanoles-sobreviven-en-la-economia-sumergida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piratería cuesta más de 10.600 empleos al año</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/la-pirateria-cuesta-mas-de-10-600-empleos-al-ano/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/la-pirateria-cuesta-mas-de-10-600-empleos-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 03:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10-600-puestos]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[conocer-cifras]]></category>
		<category><![CDATA[datos-aportados]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[euros-debido]]></category>
		<category><![CDATA[las-industrias]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/la-pirateria-cuesta-mas-de-10-600-empleos-al-ano/</guid>
		<description><![CDATA[ En contexto de la inminente aplicación de la Ley de Economía Sostenible, con un importante apartado que ataca el intercambio de ficheros entre usuarios, práctica denominada &#8220;piratería&#8221; por el gobierno y las sociedades de autores, se dan a conocer cifras sobre el impacto de este intercambio sobre la economía, y en particular sobre el empleo. Según datos aportados por el informe Construyendo la economía digital:la importancia de la defensa del empleo en las industrias creativas de la Unión Europea , presentado el día de ayer en la Academia de Cine en Madrid, hacia el 2015 España habrá perdido más de 86.000 empleos , a una media sostenida 10.600 puestos anuales , debido al comercio ilegal y la distribución gratuita en diversos soportes de películas, series y música. Según Construyendo la economía digital , en cinco años se habrán perdido 9,5 millones de euros debido  a la piratería. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En contexto de la inminente aplicación de la Ley de Economía Sostenible, con un importante apartado que ataca el intercambio de ficheros entre usuarios, práctica denominada &#8220;piratería&#8221; por el gobierno y las sociedades de autores, se dan a conocer cifras sobre el impacto de este intercambio sobre la economía, y en particular sobre el empleo. Según datos aportados por el informe Construyendo la economía digital:la importancia de la defensa del empleo en las industrias creativas de la Unión Europea , presentado el día de ayer en la Academia de Cine en Madrid, hacia el 2015 España habrá perdido más de 86.000 empleos , a una media sostenida 10.600 puestos anuales , debido al comercio ilegal y la distribución gratuita en diversos soportes de películas, series y música. Según Construyendo la economía digital , en cinco años se habrán perdido 9,5 millones de euros debido  a la piratería. </p>
<p>Mas:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1260/la-pirateria-cuesta-mas-de-10-600-empleos-al-ano/" title="La piratería cuesta más de 10.600 empleos al año">La piratería cuesta más de 10.600 empleos al año</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/la-pirateria-cuesta-mas-de-10-600-empleos-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La amenaza de la economía sumergida</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/la-amenaza-de-la-economia-sumergida/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/la-amenaza-de-la-economia-sumergida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 02:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cotización]]></category>
		<category><![CDATA[despedidos-que]]></category>
		<category><![CDATA[moderno-robin]]></category>
		<category><![CDATA[que-proporciona]]></category>
		<category><![CDATA[sector informal]]></category>
		<category><![CDATA[sus-antiguas]]></category>
		<category><![CDATA[sus-familias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/la-amenaza-de-la-economia-sumergida/</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Qué es la economía sumergida? Un sistema laboral y financiero que surge a la sombra del oficial. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ¿Qué es la economía sumergida? Un sistema laboral y financiero que surge a la sombra del oficial. </p>
<p>Ver noticia inicial:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1216/la-amenaza-de-la-economia-sumergida/" title="La amenaza de la economía sumergida">La amenaza de la economía sumergida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/la-amenaza-de-la-economia-sumergida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación de la economía española: 2016</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caixa-catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[crisis españa]]></category>
		<category><![CDATA[los-puestos]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[plazos-para]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[sino-hasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016/</guid>
		<description><![CDATA[ Cada vez se vuelven más holgados los plazos para la recuperación de la economía española. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cada vez se vuelven más holgados los plazos para la recuperación de la economía española. </p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blogfinanciero.com/1181/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016/" title="Recuperación de la economía española: 2016">Recuperación de la economía española: 2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación de la economía española: 2016</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016-2/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2010 economia]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[caixa-catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[citado-por]]></category>
		<category><![CDATA[crisis españa]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[holgados-los]]></category>
		<category><![CDATA[los-puestos]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[pib españa]]></category>
		<category><![CDATA[plazos-para]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[sino-hasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Cada vez se vuelven más holgados los plazos para la recuperación de la economía española. Un informe de Caixa Catalunya, citado por el sitio La Tiza, retrasa el anasiado restablecimiento del crecimiento del PIB y la recuperación de los puestos de trabajo ya no al 2010 ni al 2011, sino hasta el 2016. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Cada vez se vuelven más holgados los plazos para la recuperación de la economía española. Un informe de Caixa Catalunya, citado por el sitio La Tiza, retrasa el anasiado restablecimiento del crecimiento del PIB y la recuperación de los puestos de trabajo ya no al 2010 ni al 2011, sino hasta el 2016. </p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://www.blogfinanciero.com/1181/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016/" title="Recuperación de la economía española: 2016">Recuperación de la economía española: 2016</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/recuperacion-de-la-economia-espanola-2016-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro llegará a los 4 millones</title>
		<link>http://www.economia2.net/espana/el-paro-se-dispara/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/espana/el-paro-se-dispara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[El estudio sobre el mercado laboral correspondiente al mes de febrero revelá que la tasa del paro alcanzará el 16% en los tres primeros meses del año.
Se prevé que para finales de 2009 la cifra de desempleados llegue a los cuatro millones.
Los descensos en las afiliaciones serán &#8220;intensos&#8221; en el sector servicios e industrial, donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudio sobre el mercado laboral correspondiente al mes de febrero revelá que la tasa del paro alcanzará el 16% en los tres primeros meses del año.</p>
<p>Se prevé que para finales de 2009 la cifra de desempleados llegue a los cuatro millones.</p>
<p>Los descensos en las afiliaciones serán &#8220;intensos&#8221; en el sector servicios e industrial, donde el paro se incrementó en 137.000 y 31.000 desempleados más, &#8220;sólo&#8221; en el mes de enero.</p>
<p>El sector de la construcción seguirá siendo &#8220;protagonista secundario&#8221; del deterioro del empleo en los próximos meses.</p>
<p>Uno de cada cuatro parados lleva más de un año buscando empleo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/espana/el-paro-se-dispara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Santander también afectado por la crísis</title>
		<link>http://www.economia2.net/espana/banco-santander-tambien-afectado-por-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/espana/banco-santander-tambien-afectado-por-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Parecía que el banco Santander, al ser uno de los grandes, no sufre los efectos de la crísis pero no es así.
El CC OO informó que el banco Santander prevé recortar 300 empleos en su filial de banca de consumo, Santander Consumer Finance (SCF), en España a través de prejubilaciones, recolocaciones y bajas incentivadas, al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parecía que el banco Santander, al ser uno de los grandes, no sufre los efectos de la crísis pero no es así.</p>
<p>El CC OO informó que el banco Santander prevé recortar 300 empleos en su filial de banca de consumo, Santander Consumer Finance (SCF), en España a través de prejubilaciones, recolocaciones y bajas incentivadas, al tiempo que planea el cierre de 48 sucursales.</p>
<p>La reducción del 30% de la plantilla se realizaría mediante prejubilaciones con cargo a la empresa a partir de 50 años, recolocaciones en el banco o empresas del grupo, y bajas incentivadas con una indemnización prevista de 20 días por año trabajado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/espana/banco-santander-tambien-afectado-por-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos créditos, menos viviendas</title>
		<link>http://www.economia2.net/espana/menos-creditos-menos-viviendas/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/espana/menos-creditos-menos-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[
En el 2008, los bancos españoles concedieron un 40% menos créditos que en 2007.  Hablando en euros, en el 2008 concedieron 87.074 millones de euros.


También es verdad que se construye menos. En 2007, las inmobiliarias tuvieron previsto construir 600.000 viviendas, en el 2009, poco más de 100.000 viviendas.


Esto ha supuesto un gran golpe para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>En el 2008, los bancos españoles concedieron un 40% menos créditos que en 2007.  Hablando en euros, en el 2008 concedieron 87.074 millones de euros.</li>
</ul>
<ul>
<li>También es verdad que se construye menos. En 2007, las inmobiliarias tuvieron previsto construir 600.000 viviendas, en el 2009, poco más de 100.000 viviendas.</li>
</ul>
<ul>
<li>Esto ha supuesto un gran golpe para los trabajadores, un total de 500.000 empleos han sido destruidos.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/espana/menos-creditos-menos-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
