<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de economia &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.economia2.net/categoria/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economia2.net</link>
	<description>Blog de economia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los gestores: un talento desperdiciado (II)</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-ii/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apostando-por]]></category>
		<category><![CDATA[asesoría inversión]]></category>
		<category><![CDATA[bien-gestionado]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[cómo invertir]]></category>
		<category><![CDATA[con-decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[expresan-desde]]></category>
		<category><![CDATA[falsa-alarma]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[gestor]]></category>
		<category><![CDATA[gestores de inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversi]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-ii/</guid>
		<description><![CDATA[ Los gestores son profesiones expertos en la toma de decisiones en Bolsa, pero en España su capacidad se halla totalmente sometida a un esquema buocratizado . Como expresan desde Alpha Plus en una sondeo aparecido en Estrategias de Inversión: “En nuestro país hay mucho talento esperando su oportunidad, y que no necesitamos cruzar la frontera ni comprar fondos con nombres rimbombantes de gestoras extranjeras para tener nuestro dinero bien gestionado&#8221;. Un gestor estudia el mercado y encuentra la oportunidad, apostando por un valor e impeliendo a los inversores a su cargo a mover su dinero en esa tendencia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los gestores son profesiones expertos en la toma de decisiones en Bolsa, pero en España su capacidad se halla totalmente sometida a un esquema buocratizado . Como expresan desde Alpha Plus en una sondeo aparecido en Estrategias de Inversión: “En nuestro país hay mucho talento esperando su oportunidad, y que no necesitamos cruzar la frontera ni comprar fondos con nombres rimbombantes de gestoras extranjeras para tener nuestro dinero bien gestionado&#8221;. Un gestor estudia el mercado y encuentra la oportunidad, apostando por un valor e impeliendo a los inversores a su cargo a mover su dinero en esa tendencia. </p>
<p>Mas:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1462/los-gestores-un-talento-desperdiciado-ii/" title="Los gestores: un talento desperdiciado (II)">Los gestores: un talento desperdiciado (II)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Lo peor de la crisis ya ha pasado”</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/%e2%80%9clo-peor-de-la-crisis-ya-ha-pasado%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/%e2%80%9clo-peor-de-la-crisis-ya-ha-pasado%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-total]]></category>
		<category><![CDATA[discurso-con]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[que-permitan]]></category>
		<category><![CDATA[una-comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[una-inminente]]></category>
		<category><![CDATA[valiosas-ense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/%e2%80%9clo-peor-de-la-crisis-ya-ha-pasado%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[ Para las autoridades económicas españoles, lo peor de la crisis ya es historia , y vienen tiempo de optimismo. A dos años del estallido de la crisis total, con altas cuotas de influencia negativas en el consumo, medidas extremas en el gasto y la recaudación, y un aumento de los índices de paro a niveles históricos (19,8%), la cúpula económica habla, una vez más, de una inminente recuperación. Las noticias llegan en boca de la responsable económica del Gobierno, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado , en un discurso con motivo del Día de las Instituciones, en una comunidad cántabra, con un mensaje que se podría resumir en una sola frase:&#8221; Lo peor ya ha pasado &#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Para las autoridades económicas españoles, lo peor de la crisis ya es historia , y vienen tiempo de optimismo. A dos años del estallido de la crisis total, con altas cuotas de influencia negativas en el consumo, medidas extremas en el gasto y la recaudación, y un aumento de los índices de paro a niveles históricos (19,8%), la cúpula económica habla, una vez más, de una inminente recuperación. Las noticias llegan en boca de la responsable económica del Gobierno, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado , en un discurso con motivo del Día de las Instituciones, en una comunidad cántabra, con un mensaje que se podría resumir en una sola frase:&#8221; Lo peor ya ha pasado &#8220;</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1459/lo-peor-de-la-crisis-ya-ha-pasado/" title="“Lo peor de la crisis ya ha pasado”">“Lo peor de la crisis ya ha pasado”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/%e2%80%9clo-peor-de-la-crisis-ya-ha-pasado%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los gestores: un talento desperdiciado (I)</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[capital-puesto]]></category>
		<category><![CDATA[cómo invertir]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[dinero-hay]]></category>
		<category><![CDATA[este-contexto]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[los-bancos]]></category>
		<category><![CDATA[los-clientes]]></category>
		<category><![CDATA[que-impulse]]></category>
		<category><![CDATA[títulos]]></category>
		<category><![CDATA[trabaja-con]]></category>
		<category><![CDATA[una-combinaci]]></category>
		<category><![CDATA[una-referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/</guid>
		<description><![CDATA[ En España, la gestión de las carteras y los depósitos se halla totalmente bancarizada. Los valores se venden y se compran no por las compañías que cotizan, sino por los bancos que los ofrecen. Ante esta intermediación, los clientes no saben quién y cómo trabaja con su dinero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En España, la gestión de las carteras y los depósitos se halla totalmente bancarizada. Los valores se venden y se compran no por las compañías que cotizan, sino por los bancos que los ofrecen. Ante esta intermediación, los clientes no saben quién y cómo trabaja con su dinero</p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1456/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/" title="Los gestores: un talento desperdiciado (I)">Los gestores: un talento desperdiciado (I)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/los-gestores-un-talento-desperdiciado-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama aprueba las restricciones a la especulación</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/obama-aprueba-las-restricciones-a-la-especulacion/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/obama-aprueba-las-restricciones-a-la-especulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[antiguo-sistema]]></category>
		<category><![CDATA[argumentan-los]]></category>
		<category><![CDATA[control-estatal]]></category>
		<category><![CDATA[defensores-del]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estos-controles]]></category>
		<category><![CDATA[han-encontrado]]></category>
		<category><![CDATA[los-inversores]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[reformas econompia ee uu]]></category>
		<category><![CDATA[una-especulaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/obama-aprueba-las-restricciones-a-la-especulacion/</guid>
		<description><![CDATA[ Los dedos han señalado como responsables de la Crisis que aún nos sofoca a los responsables de una especulación financiera sin reglas o bien con reglas que abandonaron a su suerte a los inversores y beneficiaron a los CEO de grandes consultoras, calificadoras, financieras y bancos. De hecho, buena parte de los millones de dólares que se aplicaron como rescate financiero en los Estados Unidos sirvieron para pagar las jugosas indemnizaciones de los ejecutivos cuya ineptitud, ambición y falta de escrúpulos provocó la mayor debacle mundial de la historia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los dedos han señalado como responsables de la Crisis que aún nos sofoca a los responsables de una especulación financiera sin reglas o bien con reglas que abandonaron a su suerte a los inversores y beneficiaron a los CEO de grandes consultoras, calificadoras, financieras y bancos. De hecho, buena parte de los millones de dólares que se aplicaron como rescate financiero en los Estados Unidos sirvieron para pagar las jugosas indemnizaciones de los ejecutivos cuya ineptitud, ambición y falta de escrúpulos provocó la mayor debacle mundial de la historia</p>
<p>Ver mas aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1440/obama-aprueba-las-restricciones-a-la-especulacion/" title="Obama aprueba las restricciones a la especulación">Obama aprueba las restricciones a la especulación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/obama-aprueba-las-restricciones-a-la-especulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España podría volver a la recesión en Septiembre</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/espana-podria-volver-a-la-recesion-en-septiembre/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/espana-podria-volver-a-la-recesion-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adoptadas-por]]></category>
		<category><![CDATA[aumento-del]]></category>
		<category><![CDATA[chile-crece]]></category>
		<category><![CDATA[disfrutar-del]]></category>
		<category><![CDATA[economía española]]></category>
		<category><![CDATA[entorno-europeo]]></category>
		<category><![CDATA[impulso-dado]]></category>
		<category><![CDATA[las-cosas]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones 2011]]></category>
		<category><![CDATA[verse-frenado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/espana-podria-volver-a-la-recesion-en-septiembre/</guid>
		<description><![CDATA[ A  disfrutar del verano, pues en el otoño las cosas podrían enfriarse de nuevo hasta límites gélidos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A  disfrutar del verano, pues en el otoño las cosas podrían enfriarse de nuevo hasta límites gélidos. </p>
<p>Leer mas:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1437/espana-podria-volver-a-la-recesion-en-septiembre/" title="España podría volver a la recesión en Septiembre">España podría volver a la recesión en Septiembre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/espana-podria-volver-a-la-recesion-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El abuso del crédito aceleró la caída inmobiliaria (II)</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-ii/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis ee uu]]></category>
		<category><![CDATA[crisis españa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis subprime]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo-seguir]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[ocurrieron-dos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-ii/</guid>
		<description><![CDATA[ Hacía 2007, si bien los bancos cedían mayores capitales para la compra de una casa, era más fácil pagarlos, pues la integración a la Comunidad había propiciado intereses menores y condiciones más laxas para su devolución. Banca y sector inmobiliario no quisieron perderse la fiesta, y constructoras aumentaron su ritmo y los bancos buscaron recursos en el exterior para solventar la demanda de financiación del ladrillo. El resultado: el sistema bancario quedo comprometido a la deuda inmobiliaria e hipotecaria ( más del 60% de su crédit o), y d de pronto se estableció un enorme stock de viviendas por vender. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hacía 2007, si bien los bancos cedían mayores capitales para la compra de una casa, era más fácil pagarlos, pues la integración a la Comunidad había propiciado intereses menores y condiciones más laxas para su devolución. Banca y sector inmobiliario no quisieron perderse la fiesta, y constructoras aumentaron su ritmo y los bancos buscaron recursos en el exterior para solventar la demanda de financiación del ladrillo. El resultado: el sistema bancario quedo comprometido a la deuda inmobiliaria e hipotecaria ( más del 60% de su crédit o), y d de pronto se estableció un enorme stock de viviendas por vender. </p>
<p>Leer el orginal aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1403/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-ii/" title="El abuso del crédito aceleró la caída inmobiliaria (II)">El abuso del crédito aceleró la caída inmobiliaria (II)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El abuso del crédito aceleró la caida inmobiliaria (I)</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-i/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 02:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[50-786-euros]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[construcci]]></category>
		<category><![CDATA[crisis españa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis subprime]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia-que]]></category>
		<category><![CDATA[dito-inmoderado]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo-espa]]></category>
		<category><![CDATA[necesitaba-para]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-ascend]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[plena-cresta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-i/</guid>
		<description><![CDATA[ Así como ocurrió en la crisis subprime, la crisis del ladrillo español tuvo su chispa de origen y su combustible en el sistema crediticio local. Un estudio de Funcas (Fundación Cajas de Ahorro) denuncia que el crédito inmoderado proporcionó el aliciente que &#8220;la burbuja inmobiliaria necesitaba para continuar el proceso de crecimiento de los precios&#8221;. Según el informe señala entre 1995 y 2007 el crédito hipotecario se multiplicó por nueve,  y la financiación para constructoras por 6,7, y el crédito para inmobiliarias creció más que el de ninguna otra actividad: se multiplicó por 25. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Así como ocurrió en la crisis subprime, la crisis del ladrillo español tuvo su chispa de origen y su combustible en el sistema crediticio local. Un estudio de Funcas (Fundación Cajas de Ahorro) denuncia que el crédito inmoderado proporcionó el aliciente que &#8220;la burbuja inmobiliaria necesitaba para continuar el proceso de crecimiento de los precios&#8221;. Según el informe señala entre 1995 y 2007 el crédito hipotecario se multiplicó por nueve,  y la financiación para constructoras por 6,7, y el crédito para inmobiliarias creció más que el de ninguna otra actividad: se multiplicó por 25. </p>
<p>Leer mas sobre esto:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1400/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-i/" title="El abuso del crédito aceleró la caida inmobiliaria (I)">El abuso del crédito aceleró la caida inmobiliaria (I)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/el-abuso-del-credito-acelero-la-caida-inmobiliaria-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Grecia venderá sus islas para salir de la crisis?</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfgrecia-vendera-sus-islas-para-salir-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfgrecia-vendera-sus-islas-para-salir-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 02:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crisis-griega]]></category>
		<category><![CDATA[desmentir-las]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno-carece]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno-griego]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[islas-griegas]]></category>
		<category><![CDATA[los-recursos]]></category>
		<category><![CDATA[medidas grecia]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[portavoz-del]]></category>
		<category><![CDATA[puesto-manos]]></category>
		<category><![CDATA[versiones-sobre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfgrecia-vendera-sus-islas-para-salir-de-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[ Aunque George Petalotis , el portavoz del gobierno griego, ha enviado una airada carta de protesta al diario The Guardian para desmentir las versiones sobre un plan para vender o alquilar alguna de las 6.000 islas que el país tiene en el mediterráneo para solventar los gastos derivados de su crisis local, Lo cierto es que a muchos el plan no les parece tan descabellado. Y ya hay quien se ha puesto manos a la obra con el tema. Las versiones de The Guardian se basan en uno de los anuncios presentados por la página web www.privateislandsonline.com en el que se ofrece la isla de Nafsika (500 hectáreas) en el Mar Jónico, por un precio de inicial de 15 millones de euros . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Aunque George Petalotis , el portavoz del gobierno griego, ha enviado una airada carta de protesta al diario The Guardian para desmentir las versiones sobre un plan para vender o alquilar alguna de las 6.000 islas que el país tiene en el mediterráneo para solventar los gastos derivados de su crisis local, Lo cierto es que a muchos el plan no les parece tan descabellado. Y ya hay quien se ha puesto manos a la obra con el tema. Las versiones de The Guardian se basan en uno de los anuncios presentados por la página web www.privateislandsonline.com en el que se ofrece la isla de Nafsika (500 hectáreas) en el Mar Jónico, por un precio de inicial de 15 millones de euros . </p>
<p>La continuacion aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1379/¿grecia-vendera-sus-islas-para-salir-de-la-crisis/" title="¿Grecia venderá sus islas para salir de la crisis?">¿Grecia venderá sus islas para salir de la crisis?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfgrecia-vendera-sus-islas-para-salir-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Una tasa bancaria global?</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfuna-tasa-bancaria-global/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfuna-tasa-bancaria-global/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 04:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis ee uu]]></category>
		<category><![CDATA[ecursos-para]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estas-tasas]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[siguiente-reuni]]></category>
		<category><![CDATA[sistema-mundial]]></category>
		<category><![CDATA[tasa-bancaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfuna-tasa-bancaria-global/</guid>
		<description><![CDATA[ España ha lanzado una propuesta con miras a la siguiente reunión del G-20: imponer una tasa bancaria para financiar la recuperación de la crisis. La tasa afectaría o el derecho de los bancos a operar o las transacciones financieras. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> España ha lanzado una propuesta con miras a la siguiente reunión del G-20: imponer una tasa bancaria para financiar la recuperación de la crisis. La tasa afectaría o el derecho de los bancos a operar o las transacciones financieras. </p>
<p>Leer mas de la fuente inicial:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1376/¿una-tasa-bancaria-global/" title="¿Una tasa bancaria global?">¿Una tasa bancaria global?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfuna-tasa-bancaria-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se meten con la economía española? (II)</title>
		<link>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfpor-que-se-meten-con-la-economia-espanola-ii/</link>
		<comments>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfpor-que-se-meten-con-la-economia-espanola-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 05:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[binomio-crea]]></category>
		<category><![CDATA[calificadoras de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[despido-econ]]></category>
		<category><![CDATA[españa calificación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno-espa]]></category>
		<category><![CDATA[ltimas-semanas]]></category>
		<category><![CDATA[moody´s]]></category>
		<category><![CDATA[pedir-ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[permanent-link]]></category>
		<category><![CDATA[provocadas-por]]></category>
		<category><![CDATA[vienen-haciendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfpor-que-se-meten-con-la-economia-espanola-ii/</guid>
		<description><![CDATA[ Los puntos son que a)España es ahora parte de &#8220;las economías periféricas de Europa&#8221; y b)las calificadoras de riesgo, en su descrédito, han perdido el valor y la credibilidad para hablar de su propia economía. la anglosajona ( Standard and Poor´s, Moody´s y Fitch son estadounidenses)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los puntos son que a)España es ahora parte de &#8220;las economías periféricas de Europa&#8221; y b)las calificadoras de riesgo, en su descrédito, han perdido el valor y la credibilidad para hablar de su propia economía. la anglosajona ( Standard and Poor´s, Moody´s y Fitch son estadounidenses)</p>
<p>Ver mas aqui:<br />
<a target="_blank" href="http://blogfinanciero.com/1373/¿por-que-se-meten-con-la-economia-espanola-ii/" title="¿Por qué se meten con la economía española? (II)">¿Por qué se meten con la economía española? (II)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economia2.net/uncategorized/%c2%bfpor-que-se-meten-con-la-economia-espanola-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
